| Fonctions de chauffage | Capteurs | Fichier journal de sortie | Vérifier les nouveaux paramètres |
| Paramètres | Commandes URL | Manuel | FAQ |
| 1000 Circuit de chauffe 2 - Régime Circuit de chauffe 1: 3 - Confort | ||
| 1001 Circuit de chauffe 2 - Präsenztaste (temporäre Abwesenheit): (parameter not supported) | ||
| 1010 Circuit de chauffe 2 - Consigne confort temp.ambiante CC1: 21.0 °C | ||
| 1011 Circuit de chauffe 2 - Consigne confort temp.ambiante maximum CC1: 22.0 °C | ||
| 1012 Circuit de chauffe 2 - Valeur de consigne réduite temp. ambiante CC1: 21.5 °C | ||
| 1014 Circuit de chauffe 2 - Consigne horsgel température ambiante CC1: 12.0 °C | ||
| 1020 Circuit de chauffe 2 - Pente de la courbe de chauffe 1: 0.44 | ||
| 1021 Circuit de chauffe 2 - Translation de la courbe de chauffe: 1.0 °C | ||
| 1026 Circuit de chauffe 2 - Adaptation courbe de chauffe CC1: 0 - Non | ||
| 1030 Circuit de chauffe 2 - Commutation été/hiver circuit de chauffe 1: 18.0 °C | ||
| 1032 Circuit de chauffe 2 - Limite de chauffe journalière CC1: --- °C | ||
| 1040 Circuit de chauffe 2 - Limitation mini température de départ CC1: 20.0 °C | ||
| 1041 Circuit de chauffe 2 - Limitation maxi température de départ CC1: 45.0 °C | ||
| 1042 Circuit de chauffe 2 - Vorlaufsollwert Raumthermostat: --- °C | ||
| 1046 Circuit de chauffe 2 - Verzögerung Wärmeanforderung: s (parameter not supported) | ||
| 1050 Circuit de chauffe 2 - Facteur d'influence température ambiante CC1: 30 % | ||
| 1060 Circuit de chauffe 2 - Limitation de température ambiante CC 1: 0.5 °C | ||
| 1070 Circuit de chauffe 2 - Surélév. cons. ambiance CC1 (chauff. accéléré): --- °C | ||
| 1080 Circuit de chauffe 2 - Réduction rapide CC 1: 0 - Non | ||
| 1081 Circuit de chauffe 2 - Schnellabsenkung Faktor: (parameter not supported) | ||
| 1090 Circuit de chauffe 2 - Optimis. heure d'enclenchement Avance maxi CC1: 180 min | ||
| 1091 Circuit de chauffe 2 - Optimis. heure de coupure, avance maxi CC1: 30 min | ||
| 1094 Circuit de chauffe 2 - Aufheizgradient: 255 min/K | ||
| 1100 Circuit de chauffe 2 - Début relèvem. Consigne réduite TA CC1: --- °C | ||
| 1101 Circuit de chauffe 2 - Fin relèvement consigne réduite TA CC1: -5.0 °C | ||
| 1109 Circuit de chauffe 2 - Pompe en marche continue: 0 - Non | ||
| 1110 Circuit de chauffe 2 - Démarrage de la pompe antigel HC: 1 - Oui | ||
| 1112 Circuit de chauffe 2 - Protection antigel avant exécution: (parameter not supported) | ||
| 1120 Circuit de chauffe 2 - Circuit de pompe de protection contre la surchauffe: 0 - Non | ||
| 1130 Circuit de chauffe 2 - Augmentation du mixeur: 0.0 °C | ||
| 1132 Circuit de chauffe 2 - Type de lecteur: 255 - 3-Punkt | ||
| 1133 Circuit de chauffe 2 - Différentiel de commutation 2 points: 2.0 °C | ||
| 1134 Circuit de chauffe 2 - Runtime du lecteur: 240 s | ||
| 1135 Circuit de chauffe 2 - Mixer P-Band Xp: 32.0 °C | ||
| 1136 Circuit de chauffe 2 - Temps de réinitialisation du mixeur Tn: 120 s | ||
| 1150 Circuit de chauffe 2 - Fonction de séchage dalle: 0 - Non | ||
| 1151 Circuit de chauffe 2 - Consigne manuelle séchage chapes béton CC1: 25.0 °C | ||
| 1155 Circuit de chauffe 2 - Vorlauftemperatur-Sollwert Estrich-Austrocknung: --- °C | ||
| 1156 Circuit de chauffe 2 - Estrich Tag aktuell: --- jour | ||
| 1157 Circuit de chauffe 2 - Estrich Tage erfüllt: 0 jour | ||
| 1161 Circuit de chauffe 2 - Übertemperaturabnahme: 2 - Immer | ||
| 1164 Circuit de chauffe 2 - Sperrsignalverstärkung: % 000064 - decoding error | ||
| 1170 Circuit de chauffe 2 - Mit Pufferspeicher: 255 - Oui | ||
| 1172 Circuit de chauffe 2 - Mit Vorregler/Zubringerpumpe: 255 - Oui | ||
| 1180 Circuit de chauffe 2 - Pumpe Drehzahlreduktion: 1 - Kennlinie | ||
| 1181 Circuit de chauffe 2 - Anlaufdrehzahl: --- % | ||
| 1182 Circuit de chauffe 2 - Pumpendrehzahl Minimum: 100 % | ||
| 1183 Circuit de chauffe 2 - Pumpendrehzahl Maximum: 100 % | ||
| 1185 Circuit de chauffe 2 - Pompe modulante TRM minimum: 50 % | ||
| 1186 Circuit de chauffe 2 - Pumpendrehzahl Maximum OEM: 100 % | ||
| 1189 Circuit de chauffe 2 - Filterzeitkonstant Drehzahlregler: 5 min | ||
| 1200 Circuit de chauffe 2 - Régime Circuit de chauffe 1: 2 - Reduziert |