| Fonctions de chauffage | Capteurs | Fichier journal de sortie | Vérifier les nouveaux paramètres |
| Paramètres | Commandes URL | Manuel | FAQ |
| 20000 Capteurs à un fil, DHT et MAX! - Phase d'exécution du brûleur 1: 0 s | ||
| 20001 Capteurs à un fil, DHT et MAX! - Phase 1 du cycle de la torche: 0 | ||
| 20002 Capteurs à un fil, DHT et MAX! - Phase d'exécution du brûleur 2: 0 s | ||
| 20003 Capteurs à un fil, DHT et MAX! - Cycle de torche étape 2: 0 | ||
| 20004 Capteurs à un fil, DHT et MAX! - Runtime TWW: 63878 s | ||
| 20005 Capteurs à un fil, DHT et MAX! - Cycles TWW: 26 | ||
| 20006 Capteurs à un fil, DHT et MAX! - Temps de fonctionnement chaudière et ECS mis à zéro: 0 | ||
| 20050 Capteurs à un fil, DHT et MAX! - Valeur moyenne sur 24 heures. Température extérieure locale: 0.0 °C | ||
| 20051 Capteurs à un fil, DHT et MAX! - Valeur moyenne sur 24 heures. Modulation du brûleur: 0.0 % | ||
| 20100 Capteurs à un fil, DHT et MAX! - DHT22 Sensor ID #1: 2 | ||
| 20101 Capteurs à un fil, DHT et MAX! - DHT22 Sensor Temperatur #1: --- °C query failed | ||
| 20102 Capteurs à un fil, DHT et MAX! - DHT22 Sensor Luftfeuchtigkeit #1: --- % query failed | ||
| 20103 Capteurs à un fil, DHT et MAX! - DHT22 Sensor Abs Luftfeuchtigkeit #1: --- % query failed | ||
| 20104 Capteurs à un fil, DHT et MAX! - DHT22 Sensor ID #2: 3 | ||
| 20105 Capteurs à un fil, DHT et MAX! - DHT22 Sensor Temperatur #2: --- °C query failed | ||
| 20106 Capteurs à un fil, DHT et MAX! - DHT22 Sensor Luftfeuchtigkeit #2: --- % query failed | ||
| 20107 Capteurs à un fil, DHT et MAX! - DHT22 Sensor Abs Luftfeuchtigkeit #2: --- % query failed | ||
| 20500 Capteurs à un fil, DHT et MAX! - MAX! Sensor ID #1: (parameter not supported) | ||
| 20501 Capteurs à un fil, DHT et MAX! - MAX! Sensor Ist Temperatur #1: °C (parameter not supported) | ||
| 20502 Capteurs à un fil, DHT et MAX! - MAX! Sensor Soll-Temperatur #1: °C (parameter not supported) | ||
| 20503 Capteurs à un fil, DHT et MAX! - MAX! Sensor Ventilöffnung #1: % (parameter not supported) | ||
| 20504 Capteurs à un fil, DHT et MAX! - MAX! Sensor ID #2: (parameter not supported) | ||
| 20505 Capteurs à un fil, DHT et MAX! - MAX! Sensor Ist Temperatur #2: °C (parameter not supported) | ||
| 20506 Capteurs à un fil, DHT et MAX! - MAX! Sensor Soll-Temperatur #2: °C (parameter not supported) | ||
| 20507 Capteurs à un fil, DHT et MAX! - MAX! Sensor Ventilöffnung #2: % (parameter not supported) | ||
| 20700 Capteurs à un fil, DHT et MAX! - custom_float: 0.00 | ||
| 20701 Capteurs à un fil, DHT et MAX! - custom_float #1: 0.00 | ||
| 20702 Capteurs à un fil, DHT et MAX! - custom_float #2: 0.00 | ||
| 20703 Capteurs à un fil, DHT et MAX! - custom_float #3: 0.00 | ||
| 20704 Capteurs à un fil, DHT et MAX! - custom_float #4: 0.00 | ||
| 20705 Capteurs à un fil, DHT et MAX! - custom_float #5: 0.00 | ||
| 20706 Capteurs à un fil, DHT et MAX! - custom_float #6: 0.00 | ||
| 20707 Capteurs à un fil, DHT et MAX! - custom_float #7: 0.00 | ||
| 20708 Capteurs à un fil, DHT et MAX! - custom_float #8: 0.00 | ||
| 20709 Capteurs à un fil, DHT et MAX! - custom_float #9: 0.00 | ||
| 20710 Capteurs à un fil, DHT et MAX! - custom_float #10: 0.00 | ||
| 20711 Capteurs à un fil, DHT et MAX! - custom_float #11: 0.00 | ||
| 20712 Capteurs à un fil, DHT et MAX! - custom_float #12: 0.00 | ||
| 20713 Capteurs à un fil, DHT et MAX! - custom_float #13: 0.00 | ||
| 20714 Capteurs à un fil, DHT et MAX! - custom_float #14: 0.00 | ||
| 20715 Capteurs à un fil, DHT et MAX! - custom_float #15: 0.00 | ||
| 20716 Capteurs à un fil, DHT et MAX! - custom_float #16: 0.00 | ||
| 20717 Capteurs à un fil, DHT et MAX! - custom_float #17: 0.00 | ||
| 20718 Capteurs à un fil, DHT et MAX! - custom_float #18: 0.00 | ||
| 20719 Capteurs à un fil, DHT et MAX! - custom_float #19: 0.00 | ||
| 20800 Capteurs à un fil, DHT et MAX! - custom_long: 0 | ||
| 20801 Capteurs à un fil, DHT et MAX! - custom_long #1: 0 | ||
| 20802 Capteurs à un fil, DHT et MAX! - custom_long #2: 0 | ||
| 20803 Capteurs à un fil, DHT et MAX! - custom_long #3: 0 | ||
| 20804 Capteurs à un fil, DHT et MAX! - custom_long #4: 0 | ||
| 20805 Capteurs à un fil, DHT et MAX! - custom_long #5: 0 | ||
| 20806 Capteurs à un fil, DHT et MAX! - custom_long #6: 0 | ||
| 20807 Capteurs à un fil, DHT et MAX! - custom_long #7: 0 | ||
| 20808 Capteurs à un fil, DHT et MAX! - custom_long #8: 0 | ||
| 20809 Capteurs à un fil, DHT et MAX! - custom_long #9: 0 | ||
| 20810 Capteurs à un fil, DHT et MAX! - custom_long #10: 0 | ||
| 20811 Capteurs à un fil, DHT et MAX! - custom_long #11: 0 | ||
| 20812 Capteurs à un fil, DHT et MAX! - custom_long #12: 0 | ||
| 20813 Capteurs à un fil, DHT et MAX! - custom_long #13: 0 | ||
| 20814 Capteurs à un fil, DHT et MAX! - custom_long #14: 0 | ||
| 20815 Capteurs à un fil, DHT et MAX! - custom_long #15: 0 | ||
| 20816 Capteurs à un fil, DHT et MAX! - custom_long #16: 0 | ||
| 20817 Capteurs à un fil, DHT et MAX! - custom_long #17: 0 | ||
| 20818 Capteurs à un fil, DHT et MAX! - custom_long #18: 0 | ||
| 20819 Capteurs à un fil, DHT et MAX! - custom_long #19: 0 |