| Fonctions de chauffage | Capteurs | Fichier journal de sortie | Vérifier les nouveaux paramètres |
| Paramètres | Commandes URL | Manuel | FAQ |
| 1300 Circuit de chauffe 3/P - Régime Circuit de chauffe 1: 1 - Automatique | ||
| 1301 Circuit de chauffe 3/P - Präsenztaste (temporäre Abwesenheit): (parameter not supported) | ||
| 1310 Circuit de chauffe 3/P - Consigne confort temp.ambiante CC1: 20.0 °C | ||
| 1311 Circuit de chauffe 3/P - Consigne confort temp.ambiante maximum CC1: 35.0 °C | ||
| 1312 Circuit de chauffe 3/P - Valeur de consigne réduite temp. ambiante CC1: 19.0 °C | ||
| 1314 Circuit de chauffe 3/P - Consigne horsgel température ambiante CC1: 8.0 °C | ||
| 1320 Circuit de chauffe 3/P - Pente de la courbe de chauffe 1: 0.80 | ||
| 1321 Circuit de chauffe 3/P - Translation de la courbe de chauffe: 0.0 °C | ||
| 1326 Circuit de chauffe 3/P - Adaptation courbe de chauffe CC1: 0 - Non | ||
| 1330 Circuit de chauffe 3/P - Commutation été/hiver circuit de chauffe 1: 18.0 °C | ||
| 1332 Circuit de chauffe 3/P - Limite de chauffe journalière CC1: -3.0 °C | ||
| 1340 Circuit de chauffe 3/P - Limitation mini température de départ CC1: 17.0 °C | ||
| 1341 Circuit de chauffe 3/P - Limitation maxi température de départ CC1: 50.0 °C | ||
| 1346 Circuit de chauffe 3/P - Verzögerung Wärmeanforderung: s (parameter not supported) | ||
| 1350 Circuit de chauffe 3/P - Facteur d'influence température ambiante CC1: % 011040 - decoding error | ||
| 1360 Circuit de chauffe 3/P - Limitation de température ambiante CC 1: 1.0 °C | ||
| 1370 Circuit de chauffe 3/P - Surélév. cons. ambiance CC1 (chauff. accéléré): --- °C | ||
| 1380 Circuit de chauffe 3/P - Réduction rapide CC 1: 1 - Bis Reduziertsollwert | ||
| 1381 Circuit de chauffe 3/P - Schnellabsenkung Faktor: (parameter not supported) | ||
| 1390 Circuit de chauffe 3/P - Optimis. heure d'enclenchement Avance maxi CC1: 0 min | ||
| 1391 Circuit de chauffe 3/P - Optimis. heure de coupure, avance maxi CC1: 0 min | ||
| 1394 Circuit de chauffe 3/P - Aufheizgradient: 60 min/K | ||
| 1400 Circuit de chauffe 3/P - Début relèvem. Consigne réduite TA CC1: --- °C | ||
| 1401 Circuit de chauffe 3/P - Fin relèvement consigne réduite TA CC1: -15.0 °C | ||
| 1409 Circuit de chauffe 3/P - Pompe en marche continue: 0 - Non | ||
| 1410 Circuit de chauffe 3/P - Démarrage de la pompe antigel HC: 1 - Oui | ||
| 1412 Circuit de chauffe 3/P - Protection antigel avant exécution: (parameter not supported) | ||
| 1420 Circuit de chauffe 3/P - Circuit de pompe de protection contre la surchauffe: 0 - Non | ||
| 1430 Circuit de chauffe 3/P - Augmentation du mixeur: 5.0 °C | ||
| 1433 Circuit de chauffe 3/P - Différentiel de commutation 2 points: 2.0 °C | ||
| 1434 Circuit de chauffe 3/P - Runtime du lecteur: 120 s | ||
| 1435 Circuit de chauffe 3/P - Mixer P-Band Xp: 32.0 °C | ||
| 1436 Circuit de chauffe 3/P - Temps de réinitialisation du mixeur Tn: 120 s | ||
| 1450 Circuit de chauffe 3/P - Fonction de séchage dalle: 0 - Non | ||
| 1451 Circuit de chauffe 3/P - Consigne manuelle séchage chapes béton CC1: 25.0 °C | ||
| 1455 Circuit de chauffe 3/P - Vorlauftemperatur-Sollwert Estrich-Austrocknung: --- °C | ||
| 1456 Circuit de chauffe 3/P - Estrich Tag aktuell: --- jour | ||
| 1457 Circuit de chauffe 3/P - Estrich Tage erfüllt: (parameter not supported) | ||
| 1461 Circuit de chauffe 3/P - Übertemperaturabnahme: 2 - Immer | ||
| 1464 Circuit de chauffe 3/P - Sperrsignalverstärkung: % 000064 - decoding error | ||
| 1470 Circuit de chauffe 3/P - Mit Pufferspeicher: 255 - Oui | ||
| 1472 Circuit de chauffe 3/P - Mit Vorregler/Zubringerpumpe: 255 - Oui | ||
| 1481 Circuit de chauffe 3/P - Anlaufdrehzahl: --- % | ||
| 1482 Circuit de chauffe 3/P - Pumpendrehzahl Minimum: 50 % | ||
| 1483 Circuit de chauffe 3/P - Pumpendrehzahl Maximum: 100 % | ||
| 1485 Circuit de chauffe 3/P - Pompe modulante TRM minimum: 50 % | ||
| 1486 Circuit de chauffe 3/P - Pumpendrehzahl Maximum OEM: 100 % | ||
| 1489 Circuit de chauffe 3/P - Filterzeitkonstant Drehzahlregler: 5 min | ||
| 1500 Circuit de chauffe 3/P - Régime Circuit de chauffe 1: 2 - Reduziert |