| Fonctions de chauffage | Capteurs | Fichier journal de sortie | Vérifier les nouveaux paramètres |
| Paramètres | Commandes URL | Manuel | FAQ |
| 1600 ECS - Régime ECS: 1 - Oui | ||
| 1602 ECS - Status ECS: 01000101 | ||
| 1603 ECS - ECS-Push manuel: 0 - Non | ||
| 1610 ECS - Consigne nominale de température ECS: 51.0 °C | ||
| 1612 ECS - Consigne réduite de température ECS: 45.5 °C | ||
| 1614 ECS - Consigne réduite de température ECS maximum: 65.0 °C | ||
| 1616 ECS - Sollwert Photovoltaik: (parameter not supported) | ||
| 1620 ECS - Libération ECS: 2 - Programme horaire 4 / ECS | ||
| 1630 ECS - Priorité de chargement TWW: 0 - Absolu | ||
| 1640 ECS - Fonction antilégionnelle: 0 - Non | ||
| 1641 ECS - Périodicité de la fonction anti-légionelles: 7 jour | ||
| 1642 ECS - Fonction anti-légionelles Jour: 7 - Sonntag | ||
| 1644 ECS - Heure de la fonction anti-légionnelles: --:-- | ||
| 1645 ECS - Consigne fonction anti-légionnelle: 60.0 °C | ||
| 1646 ECS - Durée séjour sur consigne fonction légionelle: 60 min | ||
| 1647 ECS - Fonction. pompe circul .pendant fonction légion.: 0 - Non | ||
| 1648 ECS - Legionellenfunktion Zirkulationstemperaturdifferenz: 010140 - unknown type | ||
| 1660 ECS - Libération de la pompe de circulation ECS: 2 - Rejet d'eau potable | ||
| 1661 ECS - Fonct. cyclique pompe de circulation ECS: 0 - Non | ||
| 1663 ECS - Point de consigne de circulation: 45.0 °C | ||
| 1680 ECS - Commutation du mode de fonctionnement ECS: 1 - Non |