| Fonctions de chauffage | Capteurs | Fichier journal de sortie | Vérifier les nouveaux paramètres |
| Paramètres | Commandes URL | Manuel | FAQ |
| 1859 Circuit consommateur 1 - Vorlaufsollwert Verbraucheranforderung: 30.0 °C | ||
| 1874 Circuit consommateur 1 - Priorité de chargement TWW: 255 - Oui | ||
| 1875 Circuit consommateur 1 - Übertemperaturabnahme: 1 - Oui | ||
| 1878 Circuit consommateur 1 - Mit Pufferspeicher: 255 - Oui | ||
| 1880 Circuit consommateur 1 - Mit Vorregler/Zubringerpumpe: 255 - Oui |