| Fonctions de chauffage | Capteurs | Fichier journal de sortie | Vérifier les nouveaux paramètres |
| Paramètres | Commandes URL | Manuel | FAQ |
| 1909 Circuit consommateur 2 - Vorlaufsollwert Verbraucheranforderung: 30.0 °C | ||
| 1924 Circuit consommateur 2 - Priorité de chargement TWW: 255 - Oui | ||
| 1925 Circuit consommateur 2 - Übertemperaturabnahme: 1 - Oui | ||
| 1928 Circuit consommateur 2 - Mit Pufferspeicher: 255 - Oui | ||
| 1930 Circuit consommateur 2 - Mit Vorregler/Zubringerpumpe: 255 - Oui |