| Fonctions de chauffage | Capteurs | Fichier journal de sortie | Vérifier les nouveaux paramètres |
| Paramètres | Commandes URL | Manuel | FAQ |
| 3510 Cascade - Führungsstrategie: 2 - Spät ein, spät aus | ||
| 3511 Cascade - Leistungsband Minimum: 20 % | ||
| 3512 Cascade - Leistungsband Maximum: 50 % | ||
| 3530 Cascade - Freigabeintegral Erzeugerfolge: 100.0 °Cmin | ||
| 3531 Cascade - Rückstellintegral Erzeugerfolge: 20.0 °Cmin | ||
| 3532 Cascade - Wiedereinschaltsperre: 0 s | ||
| 3533 Cascade - Zuschaltverzögerung: 10 min | ||
| 3534 Cascade - Zwangszeit Grundstufe: 0 s | ||
| 3540 Cascade - Automatische Erzeugerfolge Umschaltung: 100 h | ||
| 3541 Cascade - Automatische Erzeugerfolge Ausgrenzung: 0 - Keine | ||
| 3544 Cascade - Führender Erzeuger: 1 - Erzeuger 1 | ||
| 3550 Cascade - Anfahrentlastung Kaskadenpumpe: 0 - Non | ||
| 3560 Cascade - Rücklaufsollwert Minimum: 8.0 °C | ||
| 3561 Cascade - Rücklaufsollwert Min OEM: 8.0 °C | ||
| 3562 Cascade - Rücklaufeinfluss Verbraucher: 0 - Non | ||
| 3570 Cascade - Runtime du lecteur: 120 s | ||
| 3571 Cascade - Mixer P-Band Xp: 32.0 °C | ||
| 3572 Cascade - Temps de réinitialisation du mixeur Tn: 120 s | ||
| 3590 Cascade - Temperaturspreizung Minimum: --- °C |