| Fonctions de chauffage | Capteurs | Fichier journal de sortie | Vérifier les nouveaux paramètres |
| Paramètres | Commandes URL | Manuel | FAQ |
| 3810 Solaire - Différence de température Marche solaire: 7.0 °C | ||
| 3811 Solaire - Différence de température Arrêt solaire: 3.0 °C | ||
| 3812 Solaire - Température de charge minimale: --- °C | ||
| 3813 Solaire - Temperaturdifferenz EIN Puffer: --- °C | ||
| 3814 Solaire - Temperaturdifferenz AUS Puffer: --- °C | ||
| 3815 Solaire - Ladetemperatur Min Puffer: --- °C | ||
| 3816 Solaire - Temperaturdifferenz EIN Schwimmbad: --- °C | ||
| 3817 Solaire - Temperaturdifferenz AUS Schwimmbad: --- °C | ||
| 3818 Solaire - Ladetemperatur Min Schwimmbad: --- °C | ||
| 3822 Solaire - Ladevorrang Speicher: 1 - Cascade | ||
| 3825 Solaire - Ladezeit relativer Vorrang: --- min | ||
| 3826 Solaire - Wartezeit relativer Vorrang: 5 min | ||
| 3827 Solaire - Wartezeit Parallelbetrieb: --- min | ||
| 3828 Solaire - Verzögerung Sekundärpumpe: 60 s | ||
| 3830 Solaire - Kollektorstartfunktion: --- min | ||
| 3831 Solaire - Temps de marche min. de la pompe du collecteur: 5 s | ||
| 3832 Solaire - Kollektorstartfunktion Ein: 07:00 | ||
| 3833 Solaire - Kollektorstartfunktion Aus: 21:00 | ||
| 3834 Solaire - Kollektorstartfunktion Gradient: --- min/K | ||
| 3835 Solaire - Min Kollektortemperatur Startfunktion: 010780 - unknown type | ||
| 3840 Solaire - Température anti-gel capteur solaire: --- °C | ||
| 3850 Solaire - Temp. protection contre surchauffe collecteur: 120.0 °C | ||
| 3860 Solaire - Température d'évaporation caloporteur: --- °C | ||
| 3862 Solaire - Wirkung Verdampfungsüberwachung: 0000 - unknown type | ||
| 3870 Solaire - Pumpendrehzahl Minimum: 40 % | ||
| 3871 Solaire - Pumpendrehzahl Maximum: 100 % | ||
| 3872 Solaire - Mixer P-Band Xp: 24.0 °C | ||
| 3873 Solaire - Temps de réinitialisation du mixeur Tn: 40 s | ||
| 3880 Solaire - Frostschutzmittel: 1 - Aucun | ||
| 3881 Solaire - Frostschutzmittel Konzentration: 30 % | ||
| 3884 Solaire - Pumpendurchfluss: --- | ||
| 3886 Solaire - Impulszählung Ertrag: 0000 - unknown type | ||
| 3887 Solaire - Impulseinheit Ertrag: (parameter not supported) |