| Fonctions de chauffage | Capteurs | Fichier journal de sortie | Vérifier les nouveaux paramètres |
| Paramètres | Commandes URL | Manuel | FAQ |
| 4102 Chaudière à combustible solide - Sperrt andere Erzeuger: 255 - Oui | ||
| 4103 Chaudière à combustible solide - Ladepriorität TWW Speicher: 0 - Non | ||
| 4110 Chaudière à combustible solide - Limitation mini de température de chaudière: 40.0 °C | ||
| 4112 Chaudière à combustible solide - Limitation maxi de température de chaudière: 120.0 °C | ||
| 4114 Chaudière à combustible solide - Temperaturhub Minimum: 4.0 °C | ||
| 4130 Chaudière à combustible solide - Différence de température Marche solaire: 4.0 °C | ||
| 4131 Chaudière à combustible solide - Différence de température Arrêt solaire: 0.0 °C | ||
| 4133 Chaudière à combustible solide - Vergleichstemperatur: (parameter not supported) | ||
| 4134 Chaudière à combustible solide - TWW-Speicheranbindung: 0 - Keine | ||
| 4135 Chaudière à combustible solide - Kesselsollwert TWW-Ladung: 1 - Speichertemperatur | ||
| 4136 Chaudière à combustible solide - Trinkwasserladung mit Q3: 1 - Oui | ||
| 4137 Chaudière à combustible solide - Pufferspeicheranbindung: 3 - ?Mit B4 und B42/41 | ||
| 4138 Chaudière à combustible solide - Kesselsollwert Pufferladung: 1 - Speichertemperatur | ||
| 4140 Chaudière à combustible solide - Pumpennachlaufzeit: 20 min | ||
| 4141 Chaudière à combustible solide - Übertemperaturableitung: 90.0 °C | ||
| 4153 Chaudière à combustible solide - Rücklaufsollwert Minimum: 8.0 °C | ||
| 4158 Chaudière à combustible solide - Rücklaufeinfluss Rücklaufregelung: 0 - Non | ||
| 4163 Chaudière à combustible solide - Runtime du lecteur: 120 s | ||
| 4164 Chaudière à combustible solide - Mixer P-Band Xp: 24.0 °C | ||
| 4165 Chaudière à combustible solide - Temps de réinitialisation du mixeur Tn: 90 s | ||
| 4170 Chaudière à combustible solide - Anlauffrostschutz Kesselpumpe: 0 - Non | ||
| 4190 Chaudière à combustible solide - Restwärmefunktion Dauer Max: --- min | ||
| 4192 Chaudière à combustible solide - Restwärmefunktion Auslösung: 0 - Einmal | ||
| 4201 Chaudière à combustible solide - Pumpendrehzahl Minimum: 40 % | ||
| 4202 Chaudière à combustible solide - Pumpendrehzahl Maximum: 100 % | ||
| 4203 Chaudière à combustible solide - Drehzahl P-Band Xp: 24.0 °C | ||
| 4204 Chaudière à combustible solide - Drehzahl Nachstellzeit Tn: 40 s |