| Fonctions de chauffage | Capteurs | Fichier journal de sortie | Vérifier les nouveaux paramètres |
| Paramètres | Commandes URL | Manuel | FAQ |
| 4709 Accumulateur tampon - Zwangsladungsoll Heizen Min: 40.0 °C | ||
| 4710 Accumulateur tampon - Zwangsladungsoll Heizen Max: 50.0 °C | ||
| 4720 Accumulateur tampon - Auto Erzeugersperre: 1 - Mit B4 | ||
| 4721 Accumulateur tampon - Différentiel blocage automatique du générateur: 0.0 °C | ||
| 4722 Accumulateur tampon - Diff. temp. Tampon/CC jusqu'à libér. Producteur: 0.0 °C | ||
| 4724 Accumulateur tampon - Min Speichertemperatur Heizbetrieb: --- °C | ||
| 4750 Accumulateur tampon - Ladetemperatur Maximum: 80.0 °C | ||
| 4751 Accumulateur tampon - Speichertemperatur Maximum: 90.0 °C | ||
| 4755 Accumulateur tampon - Rückkühltemperatur: 60.0 °C | ||
| 4756 Accumulateur tampon - Rückkühlung TWW/HK: 0 - Non | ||
| 4757 Accumulateur tampon - Rückkühlung Kollektor: 0 - Non | ||
| 4783 Accumulateur tampon - Mit Solareinbindung: 0 - Non | ||
| 4790 Accumulateur tampon - Temperaturdifferenz EIN Rücklaufumlenkung: 10.0 °C | ||
| 4791 Accumulateur tampon - Temperaturdifferenz AUS Rücklaufumlenkung: 5.0 °C | ||
| 4795 Accumulateur tampon - Vergleichstemperatur Rücklaufumlenkung: 3 - Mit B42 | ||
| 4796 Accumulateur tampon - Wirksinn Rücklaufumlenkung: 2 - Temperaturanhebung | ||
| 4810 Accumulateur tampon - Durchladung Pufferspeicher: 0 - Non | ||
| 4813 Accumulateur tampon - Durchladefühler: 2 - Mit B42/B41 |