| Fonctions de chauffage | Capteurs | Fichier journal de sortie | Vérifier les nouveaux paramètres |
| Paramètres | Commandes URL | Manuel | FAQ |
| 6600 LPB Bus - Geräteadresse: 1 | ||
| 6601 LPB Bus - Segmentadresse: 0 | ||
| 6604 LPB Bus - Sélection fonction Alimentation Bus: 1 - Automatisch | ||
| 6605 LPB Bus - Etat de l'alimentation Bus: 255 - Oui | ||
| 6606 LPB Bus - LPB-Konfig. 0: (parameter not supported) | ||
| 6610 LPB Bus - Anzeige Systemmeldungen: 1 - Oui | ||
| 6611 LPB Bus - Systemmeldung auf Alarmrelais: (parameter not supported) | ||
| 6612 LPB Bus - Alarmverzögerung: --- min | ||
| 6620 LPB Bus - Wirkbereich Umschaltungen: 255 - System | ||
| 6621 LPB Bus - Sommerumschaltung: 0 - Lokal | ||
| 6623 LPB Bus - Régime Circuit de chauffe 1: 1 - Zentral | ||
| 6624 LPB Bus - Manuelle Erzeugersperre: 0 - Lokal | ||
| 6625 LPB Bus - Affectation d' ECS: 2 - Alle Heizkreise im System | ||
| 6627 LPB Bus - Kälteanforderung: 1 - Zentral | ||
| 6630 LPB Bus - Kaskadenmaster: 2 - Automatisch | ||
| 6631 LPB Bus - Externe Erzeuger bei Ökobetrieb: 0 - Non | ||
| 6632 LPB Bus - Außentemperaturgrenze externer Erzeuger beachten: 255 - Oui | ||
| 6640 LPB Bus - Source de l'heure: 0 - Autonom | ||
| 6650 LPB Bus - Außentemperatur Lieferant: 00.01 | ||
| 6699 LPB Bus - Software Version Einschub: (parameter not supported) |